Ringkasan layanan informasi publik berdasarkan data layanan WhatsApp BBLKL.
| No | Uraian | Ada/Tidak | Keterangan / Nilai |
|---|---|---|---|
| A | Laporan layanan informasi: | ||
| a | Jumlah permohonan informasi publik yang diterima | v | 124 permohonan |
| b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | v |
Rata-rata 9 hari 9 jam Respons awal petugas: 1 hari 21 jam |
| c | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | v |
115 permohonan dikabulkan 9 masih diproses, 0 ditolak |
| d | Alasan penolakan permohonan informasi publik | - | Tidak ada permohonan ditolak |
Rekap jumlah permohonan berdasarkan jenis layanan. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
| No | Jenis Layanan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan/Selesai | Diproses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian dan Pengujian | 38 permohonan | 35 permohonan | 3 permohonan |
| 2 | Pengiriman Sampel & Penyediaan Hewan Coba | 32 permohonan | 30 permohonan | 2 permohonan |
| 3 | Belum ditentukan | 25 permohonan | 24 permohonan | 1 permohonan |
| 4 | Magang Mahasiswa | 11 permohonan | 11 permohonan | 0 permohonan |
| 5 | Informasi Umum | 7 permohonan | 5 permohonan | 2 permohonan |
| 6 | Bimtek & Webinar | 6 permohonan | 5 permohonan | 1 permohonan |
| 7 | DUVER | 4 permohonan | 4 permohonan | 0 permohonan |
| 8 | PME | 1 permohonan | 1 permohonan | 0 permohonan |
Periode data: 2026-01-01 s.d. 2026-07-09