Ringkasan layanan informasi publik berdasarkan data layanan WhatsApp BBLKL.
| No | Uraian | Ada/Tidak | Keterangan / Nilai |
|---|---|---|---|
| A | Laporan layanan informasi: | ||
| a | Jumlah permohonan informasi publik yang diterima | v | 224 permohonan |
| b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | v |
Rata-rata 9 hari 10 jam Respons awal petugas: 1 hari 15 jam |
| c | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | v |
115 permohonan dikabulkan 109 masih diproses, 0 ditolak |
| d | Alasan penolakan permohonan informasi publik | - | Tidak ada permohonan ditolak |
Rekap jumlah permohonan berdasarkan jenis layanan. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
| No | Jenis Layanan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan/Selesai | Diproses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum ditentukan | 59 permohonan | 23 permohonan | 36 permohonan |
| 2 | Penelitian dan Pengujian | 55 permohonan | 33 permohonan | 22 permohonan |
| 3 | Pengiriman Sampel & Penyediaan Hewan Coba | 38 permohonan | 28 permohonan | 10 permohonan |
| 4 | Bimtek & Webinar | 34 permohonan | 8 permohonan | 26 permohonan |
| 5 | Informasi Umum | 16 permohonan | 8 permohonan | 8 permohonan |
| 6 | Magang Mahasiswa | 15 permohonan | 10 permohonan | 5 permohonan |
| 7 | DUVER | 4 permohonan | 4 permohonan | 0 permohonan |
| 8 | PME | 3 permohonan | 1 permohonan | 2 permohonan |
Periode data: 2026-01-01 s.d. 2026-08-23