Daftar Rekomendasi Kebijakan
| Tahun | Judul | Ketua Pelaksana | Naskah RK |
| 2023 | Strategi Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kudus | M. Edi Royandi | File |
| Bersama Kita Bisa Demam Berdarah Dengue | Dr. Wiwik Trapsilowati | File | |
| 2022 | Pentingnya Surveilans Dalam Pemeliharaan Eiminasi Malaria di Kabupaten Wonogiri | Dr. Wiwik Trapsilowati | File |
| 2021 | Surveilans Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektifitas Penemuan Kasus sebagai Dasar Perencanaan dan pengendalian Japanese Encephalitis di Indonesia | Triwibowo Ambar Garjito | File |
| Partisipasi Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Leptospirosis Di Kabupaten Kebumen Di Masa Pandemi Covid 19 | Dr. Ristiyanto | File | |
| Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kelambu Berinsektisida Di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia | Lulus Susanti | File | |
| Pemilihan Test Cepat (RDT) Yang Tepat Untuk Diagnosa Leptospirosis Di Indonesia | Farida Handayani | File | |
| Pendekatan Kebijakan “One Health” untuk Pencegahan danPengendalian Virus corona yang disebabkan oleh Kelelawar di Indonesia | Arief Mulyono | File | |
| Strategi Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis di Kota Pekalongan | M. Edi Royandi | File | |
| 2020 | Menerapkan Sistem Surveilans Leptospirosis di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masa pandemi COVID-19 (Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2019) | Dr. Ristiyanto | File |
| 2019 | Pengembangan prediktor berbasis vektor dan virus dalam penentuan risiko penularan Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue di Indonesia | M. Choirul Hidajat, SKM, M.Kes | File |
| Penguatan surveilans vektor dalam peningkatan mutu ABJ untuk mengendalikan DBD di DKI Jakarta | RA. Wigati, S.Si, M.Kes | File | |
| Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah sebagai upaya pengendalian demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta | M. Edi Royandi, SKM, M.Kes | File | |
| Pengendalian Leptospirosis berbasis data di Provinsi DKI Jakarta | Arief Mulyono, S.Si, M.Sc | File | |
| Opsi kebijakan strategi untuk pengendalian pes dengan surveilans silvatik daerah enzootik pes di Indonesia | Dr. Ristiyanto, M.Kes | File | |
| 2018 | Giatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui pendekatan keluarga | Dhian Prastowo, dkk | File |
| Percepatan eliminasi malaria di beberapa daerah “Endemis Rendah” di Indonesia | Riyani Setiyaningsih, dkk | File | |
| Gigitan kelelawar berisiko menularkan rabies | Arum Sih Joharina, dkk | File | |
| Molekuler Xenomonitoring sebagai alat surveilans limfatik filariasis | Wigati, dkk | File | |
| Pendekatan One Health dan jejaring laboratorium dalam penanggulangan Leptospirosis | Farida Dwi Handayani, dkk | File | |
| Kewaspadaan terhadap Infeksi Hantavirus di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung | Arief Mulyono,dkk | File | |
| Japanese Encephalitis sebagai ancaman tular vektor masa depan | Hasan Boesri,dkk | File | |
| Cegah Leptospirosis dan malaria di wilayah bencana Sulawesi Tengah | Wiwik Trapsilowati, dkk | File | |
| 2017 |
Pemantapan Eliminasi Filariasis Limfatik Tepat Waktu Di Provinsi Jawa Tengah |
Drs. Hasan Boesri, MS | File |
| Kajian eliminasi malaria di wilayah Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Vektora) tahun 2015 | Dr. Wiwik Trapsilowati, SKM, M.Kes | File | |
| 2016 | Kajian Ovitrap sebagai alternatif pengendalian Vektor DBD | Dr. Wiwik Trapsilowati, M.Kes | File |
| Pola intervensi vektor malaria di Kabupaten Kulonprogo, Magelang, Purworejo dan Pati | Drs. Hasan Boesri, MS | File |