Daftar mahasiswa penelitian tahun 2016
DAFTAR MAHASISWA PENELITIAN TAHUN 2016
| No. | TANGGAL PELAKSANAAN | NAMA | FAKULTAS /UNIVERSITAS | 
| 1. | 19 Januari, 25 Februari dan 02 Maret 2016 | Yendri Apriany Mbuik | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta | 
| 2. | 17-18, 26 Februari, 4 Maret 2016 | Theodora Elyas R.A. | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta | 
| 3. | 21-22 Maret 2016 | Vauziah Sukma | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta | 
| 4. | 21-22 Maret 2016 | Indri Oktofiana | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta | 
| 5. | 15-22 Maret 2016 | Astuty.E.A. Amang | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi Surakarta | 
| 6. | 18 April 
 | Utsman Faisal H | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 
| 7. | 25 April 2016 | Vania Fitria Alam | Universitas Negeri Semarang | 
| 8. | 25 April 2016 | Figa Ovantia | Universitas Negeri Semarang | 
| 9. | 20 Mei 2016 | Panji Wahlanto | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 
| 10. | 23 Mei 2016 | Mitoriana Porusia | University of Brmingham | 
| 11. | 22-24 Juni 2016 | Fushenridwati Siregar | Universitas Wahid Hasyim Semarang | 
.png)