Daftar Magang Mahasiswa 2017
DAFTAR MAHASISWA MAGANG TAHUN 2017 | ||||
No. | Tanggal | Asal | Jumlah (orang ) | |
Fakultas | Universitas | |||
1 | 09 Januari – 03 Februari 2017 | MIPA | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 1 |
2 | 16 Januari – 24 Februari 2017 | MIPA | Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 1 |
3 | 16 Januari – 10 Februari 2017 | FIK | Universitas Negeri Semarang | 5 |
4 | 23 Januari – 28 Februari 2017 | FKM | Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo | 1 |
5 | 13 – 24 Februari 2017 | Biologi | Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 8 |
6 | 27 Maret – 22 April 2017 | Kesehatan Lingkungan | Poltekes Kemenkes Yogyakarta | 2 |
7 | 3 – 14 Juli 2017 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Diponegoro | 6 |
8 | 13 - 21 Juli 2017 | Kedokteran Hewan | Universitas Gadjah Mada | 4 |
9 | 24 Juli – 24 Agustus 2017 | MIPA | Universitas Mataram | 4 |
10 | 24 Juli – 24 Agustus 2017 | Biologi | Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 1 |
11 | 24 Juli – 24 Agustus 2017 | Biologi | Institut Teknologi Bandung | 2 |
12 | 24 Juli – 24 Agustus 2017 | MIPA | Institut Pertanian Bogor | 1 |
13 | 4 – 30 September 2017 |
Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis Fakultas Kedokteran |
Universitas Gadjah Mada |
1 |
14 | 4 – 30 September 2017 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Muhammadiyah Semarang | 8 |